赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 圣马力诺 | 3 : 1 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 列支敦士登 | 0 : 1 | 圣马力诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,列支敦士登胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 圣马力诺 | 3 : 1 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-10-11 | 中国香港 | 0 : 1 | 列支敦士登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 列支敦士登 | 2 : 2 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 列支敦士登 | 0 : 1 | 圣马力诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 列支敦士登 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 阿尔巴尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 列支敦士登 | 1 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 列支敦士登 | 0 : 4 | 法罗群岛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-20 | 卢森堡 | 1 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,列支敦士登胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 圣马力诺 | 3 : 1 | 列支敦士登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-16 | 直布罗陀 | 1 : 1 | 圣马力诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-10-14 | 圣马力诺 | 0 : 2 | 安道尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 圣马力诺 | 0 : 1 | 直布罗陀 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 列支敦士登 | 0 : 1 | 圣马力诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 塞浦路斯 | 4 : 1 | 圣马力诺 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 圣马力诺 | 0 : 4 | 斯洛伐克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-25 | 圣基茨及尼维斯 | 0 : 0 | 圣马力诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-21 | 圣基茨及尼维斯 | 3 : 1 | 圣马力诺 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-21 | 芬兰 | 2 : 1 | 圣马力诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣马力诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 列支敦士登 | 比利时 | 257天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|