赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马来杯 | 2023-11-02 | 霹雳FC | 1 : 8 | 柔佛新山 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
马来杯 | 2023-10-19 | 柔佛新山 | 4 : 1 | 霹雳FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2023-08-13 | 霹雳FC | 0 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,霹雳FC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 霹雳FC | 3 : 0 | 彭亨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-14 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-07-30 | 古晋城 | 2 : 1 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 霹雳FC | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-07-13 | 槟城 | 2 : 0 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-06-23 | 霹雳FC | 1 : 2 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马足总 | 2024-06-14 | 霹雳FC | 1 : 2 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-11-01 | 柔佛新山 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 上海申花 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2024-09-12 | 槟城 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-08-09 | 吉达州 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2024-07-31 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 登嘉楼 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-22 | 吉兰丹DN | 霹雳FC | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|