赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-27 | 水晶宫 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-09-23 | 富勒姆 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 水晶宫 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-04-27 | 水晶宫 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-09-23 | 富勒姆 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 水晶宫 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-09-23 | 富勒姆 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-09-23 | 富勒姆 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 3 : 1 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 1 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 2 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 5天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 8天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 14天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 25天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 28天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 36天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 43天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 56天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 62天 |
英超 | 2025-02-25 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 1天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 5天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 8天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 24天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 28天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 36天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 42天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 55天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
富勒姆 | 1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
塞尔维亚足球队在2024年欧洲杯备战期间迎来了一次重大变革,他们宣布了主教练的变更以及新的战术探索。这一变化引起了球迷们的广泛关注,也让人们对塞尔维亚队在欧洲杯上的表现充满了期待。首先,让我们来看看主教练的变更。塞尔维亚足协决定聘请一位经验丰富的外国教练来指导国家队,这位教练曾在其他国家的顶级联赛和国家队执教,并取得了不俗的成绩。
2024-05-27 17:17:07
比利时国家足球队是一个备受瞩目的球队,他们在欧洲杯上的表现一直备受关注。让我们来回顾一下比利时队在欧洲杯的参赛历史和他们的战绩。比利时队首次参加欧洲杯是在1972年,他们在小组赛中表现出色,但最终止步于四强。此后的几届比赛中,比利时队的表现并不理想,总是无法突破重围,未能取得令人满意的成绩。直到2016年的欧洲杯,比利时队才有了一次突破。
2024-05-27 17:12:04
2024年欧洲杯即将开幕,作为卫冕冠军的法国队备战工作已经进入了最后阶段。在这支球队的阵容中,我们可以看到一些新的变化和气象,这些变化可能会对他们在比赛中的表现产生深远的影响。首先,让我们来看看法国队的进攻线。在过去的几个赛季中,法国队一直以强大的进攻力量著称。他们拥有像姆巴佩、格里兹曼和登贝莱这样的世界级前锋,可以在任何时候改变比赛的走向。
2024-05-27 15:22:43
2024年欧洲杯即将在各大赛场上演,其中一场备受瞩目的对决即将上演,那就是罗马尼亚对阵乌克兰。这两支球队实力不俗,都有着自己的特点和优势,因此这场比赛注定会是一场精彩纷呈的对决。首先来看罗马尼亚队,他们在过去的几届欧洲杯上表现不俗,尤其是在防守端表现出色。他们拥有一支默契的防守线,能够有效地限制对手的进攻,给对手制造出机会。
2024-05-27 15:15:59
阿尔巴尼亚在2024年欧洲杯预选赛中遭遇了失利,让人们不禁要探究其失利的原因。从战术角度来看,阿尔巴尼亚队在比赛中出现了一些明显的问题。首先,阿尔巴尼亚队在进攻方面显得有些单一。他们过于依赖于某一位球员,而缺乏整体的进攻配合。这让对手很容易就能够找到对付的办法,限制了阿尔巴尼亚队的进攻效果。其次,阿尔巴尼亚队在防守端也存在一些问题。他们的防守组织不够紧凑,给了对手很多的进攻空间。
2024-05-27 13:37:33
2024年欧洲杯即将拉开帷幕,各支参赛队伍的备战工作也进入了白热化阶段。作为卫冕冠军的葡萄牙队备受关注,而球队的帅位究竟是由谁来坐镇也成为了备受关注的焦点。目前,葡萄牙队的主帅职位由费尔南多·桑托斯担任。桑托斯是一位经验丰富的教练,他在2014年接替了希腊国家队的主帅职位,带领希腊队参加了2014年巴西世界杯,并在2016年欧洲杯上率领葡萄牙队夺得了冠军。他以稳健的战术风格和丰富的执教经验而闻名。
2024-05-27 13:10:34