赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-31 | 布莱顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-12-17 | 布莱顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-05-14 | 布莱顿 | 3 : 0 | 阿森纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-01-01 | 阿森纳 | 4 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 摩纳哥 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 布莱顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 布莱顿 | 2 : 2 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 72 | 53 | 19 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 3天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 6天 |
英联杯 | 2025-01-08 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 13天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 17天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 20天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 24天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 赫罗纳 | 阿森纳 | 31天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 1天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 6天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺维奇 | 布莱顿 | 12天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 18天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 20天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 26天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 33天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 47天 |
英超 | 2025-02-22 | 南安普顿 | 布莱顿 | 54天 |
英超 | 2025-02-25 | 布莱顿 | 伯恩茅斯 | 56天 |