赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-02-10 | 多特蒙德二队 | 3 : 1 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2023-09-16 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,科隆胜利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 桑德豪森 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-12-14 | 科隆胜利 | 2 : 1 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-09 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-12-02 | 科隆胜利 | 1 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 科特布斯 | 1 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 萨尔布吕肯 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | 多特蒙德二队 | 3 : 0 | 斯图加特青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | 多特蒙德二队 | 0 : 2 | 汉诺威96青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-25 | 奥厄 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-11-09 | 多特蒙德二队 | 3 : 3 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 3 : 5 | 因戈尔施塔特 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德二队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 11 | 58 | 53 | 5 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 19 | 47 | 49 | -2 | 13 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 27天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 34天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 41天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 48天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 55天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 62天 |
德丙 | 2025-03-01 | 科隆胜利 | 萨尔布吕肯 | 69天 |
德丙 | 2025-03-08 | 奥厄 | 科隆胜利 | 76天 |
德丙 | 2025-03-13 | 科隆胜利 | 埃森 | 81天 |
德丙 | 2025-03-15 | 多特蒙德二队 | 科隆胜利 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 翁特哈兴 | 多特蒙德二队 | 27天 |
德丙 | 2025-01-25 | 多特蒙德二队 | 比勒菲尔德 | 34天 |
德丙 | 2025-02-01 | 多特蒙德二队 | 罗斯托克 | 41天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥斯纳布吕克 | 多特蒙德二队 | 48天 |
德丙 | 2025-02-15 | 多特蒙德二队 | 桑德豪森 | 55天 |
德丙 | 2025-02-22 | 亚琛 | 多特蒙德二队 | 62天 |
德丙 | 2025-03-01 | 多特蒙德二队 | 埃森 | 69天 |
德丙 | 2025-03-08 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德二队 | 76天 |
德丙 | 2025-03-13 | 德累斯顿 | 多特蒙德二队 | 81天 |
德丙 | 2025-03-15 | 多特蒙德二队 | 科隆胜利 | 83天 |