赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2023-06-11 | 科特布斯 | 0 : 2 | 翁特哈兴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2023-06-08 | 翁特哈兴 | 2 : 1 | 科特布斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,科特布斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2023-06-11 | 科特布斯 | 0 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2023-06-08 | 翁特哈兴 | 2 : 1 | 科特布斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,科特布斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2023-06-08 | 翁特哈兴 | 2 : 1 | 科特布斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,科特布斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2023-06-08 | 翁特哈兴 | 2 : 1 | 科特布斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,科特布斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 多特蒙德二队 | 3 : 3 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-27 | 慕尼黑1860 | 1 : 5 | 科特布斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2024-10-23 | 科特布斯 | 3 : 1 | 奥厄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-06 | 科特布斯 | 0 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 萨尔布吕肯 | 1 : 4 | 科特布斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-09-25 | 科特布斯 | 5 : 2 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 斯图加特青年队 | 0 : 4 | 科特布斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-09-15 | 科特布斯 | 3 : 0 | SC维尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科特布斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 多特蒙德二队 | 2 : 2 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 2 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-27 | 慕尼黑1860 | 1 : 4 | 科特布斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-10-23 | 科特布斯 | 1 : 1 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 桑德豪森 | 0 : 1 | 科特布斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-06 | 科特布斯 | 0 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 萨尔布吕肯 | 1 : 2 | 科特布斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-25 | 科特布斯 | 2 : 1 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科特布斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-09-15 | 科特布斯 | 1 : 0 | SC维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科特布斯胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-11 | 翁特哈兴 | 2 : 3 | 斯图加特青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2024-11-03 | 曼海姆 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 翁特哈兴 | 1 : 3 | 亚琛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-21 | 慕尼黑1860 | 2 : 2 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 翁特哈兴 | 0 : 2 | SC维尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 桑德豪森 | 0 : 0 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-25 | 翁特哈兴 | 1 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 奥厄 | 2 : 2 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 翁特哈兴 | 1 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,翁特哈兴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-11 | 翁特哈兴 | 0 : 1 | 斯图加特青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-03 | 曼海姆 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 翁特哈兴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-24 | 翁特哈兴 | 1 : 1 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-21 | 慕尼黑1860 | 1 : 0 | 翁特哈兴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 翁特哈兴 | 0 : 0 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 桑德豪森 | 0 : 0 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-25 | 翁特哈兴 | 1 : 2 | 罗斯托克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 奥厄 | 1 : 0 | 翁特哈兴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 翁特哈兴 | 1 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,翁特哈兴胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 4 | 34 | 22 | 12 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 15 | 50 | 49 | 1 | 9 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 科隆胜利 | 科特布斯 | 1天 |
德丙 | 2024-11-30 | 科特布斯 | 翁特哈兴 | 9天 |
德丙 | 2024-12-07 | 曼海姆 | 科特布斯 | 16天 |
德丙 | 2024-12-14 | 科特布斯 | 罗斯托克 | 23天 |
德丙 | 2024-12-21 | 因戈尔施塔特 | 科特布斯 | 30天 |
德丙 | 2025-01-18 | 比勒菲尔德 | 科特布斯 | 58天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科特布斯 | 德累斯顿 | 65天 |
德丙 | 2025-02-01 | 亚琛 | 科特布斯 | 72天 |
德丙 | 2025-02-08 | 科特布斯 | 韦恩威斯巴登 | 79天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科特布斯 | SC维尔 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 翁特哈兴 | 韦恩威斯巴登 | 2天 |
德丙 | 2024-11-30 | 科特布斯 | 翁特哈兴 | 9天 |
德丙 | 2024-12-07 | 翁特哈兴 | 汉诺威96青年队 | 16天 |
德丙 | 2024-12-14 | 比勒菲尔德 | 翁特哈兴 | 23天 |
德丙 | 2024-12-21 | 翁特哈兴 | 德累斯顿 | 30天 |
德丙 | 2025-01-18 | 翁特哈兴 | 多特蒙德二队 | 58天 |
德丙 | 2025-01-25 | 因戈尔施塔特 | 翁特哈兴 | 65天 |
德丙 | 2025-02-01 | 翁特哈兴 | 奥斯纳布吕克 | 72天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 79天 |
德丙 | 2025-02-15 | 翁特哈兴 | 萨尔布吕肯 | 86天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
科特布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
翁特哈兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
塞尔维亚足球队在2024年欧洲杯备战期间迎来了一次重大变革,他们宣布了主教练的变更以及新的战术探索。这一变化引起了球迷们的广泛关注,也让人们对塞尔维亚队在欧洲杯上的表现充满了期待。首先,让我们来看看主教练的变更。塞尔维亚足协决定聘请一位经验丰富的外国教练来指导国家队,这位教练曾在其他国家的顶级联赛和国家队执教,并取得了不俗的成绩。
2024-05-27 17:17:07
比利时国家足球队是一个备受瞩目的球队,他们在欧洲杯上的表现一直备受关注。让我们来回顾一下比利时队在欧洲杯的参赛历史和他们的战绩。比利时队首次参加欧洲杯是在1972年,他们在小组赛中表现出色,但最终止步于四强。此后的几届比赛中,比利时队的表现并不理想,总是无法突破重围,未能取得令人满意的成绩。直到2016年的欧洲杯,比利时队才有了一次突破。
2024-05-27 17:12:04
2024年欧洲杯即将开幕,作为卫冕冠军的法国队备战工作已经进入了最后阶段。在这支球队的阵容中,我们可以看到一些新的变化和气象,这些变化可能会对他们在比赛中的表现产生深远的影响。首先,让我们来看看法国队的进攻线。在过去的几个赛季中,法国队一直以强大的进攻力量著称。他们拥有像姆巴佩、格里兹曼和登贝莱这样的世界级前锋,可以在任何时候改变比赛的走向。
2024-05-27 15:22:43
2024年欧洲杯即将在各大赛场上演,其中一场备受瞩目的对决即将上演,那就是罗马尼亚对阵乌克兰。这两支球队实力不俗,都有着自己的特点和优势,因此这场比赛注定会是一场精彩纷呈的对决。首先来看罗马尼亚队,他们在过去的几届欧洲杯上表现不俗,尤其是在防守端表现出色。他们拥有一支默契的防守线,能够有效地限制对手的进攻,给对手制造出机会。
2024-05-27 15:15:59
阿尔巴尼亚在2024年欧洲杯预选赛中遭遇了失利,让人们不禁要探究其失利的原因。从战术角度来看,阿尔巴尼亚队在比赛中出现了一些明显的问题。首先,阿尔巴尼亚队在进攻方面显得有些单一。他们过于依赖于某一位球员,而缺乏整体的进攻配合。这让对手很容易就能够找到对付的办法,限制了阿尔巴尼亚队的进攻效果。其次,阿尔巴尼亚队在防守端也存在一些问题。他们的防守组织不够紧凑,给了对手很多的进攻空间。
2024-05-27 13:37:33
2024年欧洲杯即将拉开帷幕,各支参赛队伍的备战工作也进入了白热化阶段。作为卫冕冠军的葡萄牙队备受关注,而球队的帅位究竟是由谁来坐镇也成为了备受关注的焦点。目前,葡萄牙队的主帅职位由费尔南多·桑托斯担任。桑托斯是一位经验丰富的教练,他在2014年接替了希腊国家队的主帅职位,带领希腊队参加了2014年巴西世界杯,并在2016年欧洲杯上率领葡萄牙队夺得了冠军。他以稳健的战术风格和丰富的执教经验而闻名。
2024-05-27 13:10:34