赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-02-13 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-08-27 | 佛统联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛统联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-07 | 清莱联 | 1 : 2 | 佛统联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-30 | 南奔勇士 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 佛统联 | 2 : 2 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 1 : 3 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-29 | 呵叻府 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-11 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 19天 |
泰超 | 2025-01-11 | 呵叻府 | 佛统联 | 19天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 26天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 33天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 40天 |
泰超 | 2025-02-08 | 佛统联 | 孔敬联 | 47天 |
泰超 | 2025-02-15 | 素可泰 | 佛统联 | 54天 |
泰超 | 2025-02-22 | 佛统联 | 泰港 | 61天 |
泰超 | 2025-03-01 | 巴蜀府 | 佛统联 | 68天 |
泰超 | 2025-03-08 | 佛统联 | 巴吞联 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-10 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 18天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴蜀府 | 素可泰 | 19天 |
泰超 | 2025-01-18 | 罗勇 | 巴蜀府 | 26天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 33天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 40天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 47天 |
泰超 | 2025-02-15 | 泰港 | 巴蜀府 | 54天 |
泰超 | 2025-02-22 | 巴吞联 | 巴蜀府 | 61天 |
泰超 | 2025-03-01 | 巴蜀府 | 佛统联 | 68天 |
泰超 | 2025-03-08 | 乌泰他尼森林 | 巴蜀府 | 75天 |