赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-18 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以图杯 | 2024-08-06 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-01-23 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 2 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2023-09-08 | 阿科夏普尔 | 0 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2023-05-12 | 阿科夏普尔 | 3 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿科夏普尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-08 | 赫兹立亚马卡比 | 2 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-11-01 | 阿科夏普尔 | 0 : 2 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 阿科夏普尔 | 0 : 4 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 特拉维夫夏普尔 | 1 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-14 | 夏雷姆 | 1 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-10 | 阿科夏普尔 | 1 : 1 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-01 | 阿科夏普尔 | 1 : 2 | 拉那那夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-09-20 | 阿科夏普尔 | 1 : 3 | 哈萨隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿科夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-12 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-11-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 3 | 卡比利奥马卡比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-14 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 特拉维夫夏普尔 | 1 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-09-27 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-09-24 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 1 | 夏雷姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-09-13 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌姆阿法姆夏普尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-07 | 法萨巴夏普尔 | 阿科夏普尔 | 24天 |
以甲 | 2024-12-14 | 阿科夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 31天 |
以甲 | 2024-12-21 | 阿科夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 38天 |
以甲 | 2025-01-04 | 特拉维夫叶胡达 | 阿科夏普尔 | 52天 |
以甲 | 2025-01-11 | 阿科夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 59天 |
以甲 | 2025-01-18 | 迪克瓦夏普尔 | 阿科夏普尔 | 66天 |
以甲 | 2025-01-25 | 阿科夏普尔 | 哈萨隆 | 73天 |
以甲 | 2025-02-05 | 阿科夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 84天 |
以甲 | 2025-02-08 | 夏雷姆 | 阿科夏普尔 | 87天 |
以甲 | 2025-02-15 | 阿科夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-07 | 特拉维夫叶胡达 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 24天 |
以甲 | 2024-12-14 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 31天 |
以甲 | 2024-12-21 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 38天 |
以甲 | 2025-01-04 | 哈萨隆 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 52天 |
以甲 | 2025-01-11 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 59天 |
以甲 | 2025-01-18 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 66天 |
以甲 | 2025-01-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 夏雷姆 | 73天 |
以甲 | 2025-02-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 80天 |
以甲 | 2025-02-05 | 特拉维夫夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 84天 |
以甲 | 2025-02-08 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 87天 |