赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-21 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 5 | 林斯04 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-21 | 林斯04 | 2 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-09-02 | 弗赖恩巴赫 | 2 : 2 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,林斯04胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 史达比奥 | 3 : 1 | 林斯04 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 林斯04 | 4 : 3 | 图根 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洪格 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 林斯04 | 1 : 3 | 科利纳多罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 圣加伦U21 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 林斯04 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 5 | 林斯04 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 林斯04 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 温特图尔U21 | 4 : 1 | 林斯04 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | SV沙夫豪森 | 2 : 1 | 林斯04 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,林斯04胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 科利纳多罗 | 0 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 3 | 圣加伦U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 2 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | SV沙夫豪森 | 0 : 4 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 2 | 科索沃苏黎世 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 温特图尔U21 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 5 | 林斯04 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克罗兹林根 | 3 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 0 | 泰华尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | USV伊斯琛 | 3 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗赖恩巴赫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 58 | 54 | 4 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 37 | 55 | -18 | 14 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | YF尤文图斯 | 林斯04 | 6天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 邦施泰滕 | 林斯04 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 林斯04 | USV伊斯琛 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 泰华尼 | 林斯04 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 林斯04 | 克罗兹林根 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | SV沙夫豪森 | 林斯04 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 温特图尔U21 | 林斯04 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 林斯04 | 科索沃苏黎世 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 弗赖恩巴赫 | 林斯04 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 林斯04 | 乌兹维尔 | 153天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 洪格 | 弗赖恩巴赫 | 6天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 图根 | 弗赖恩巴赫 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 弗赖恩巴赫 | 史达比奥 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | YF尤文图斯 | 弗赖恩巴赫 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 弗赖恩巴赫 | 邦施泰滕 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | USV伊斯琛 | 弗赖恩巴赫 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 弗赖恩巴赫 | 泰华尼 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 克罗兹林根 | 弗赖恩巴赫 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 弗赖恩巴赫 | 林斯04 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 温特图尔U21 | 弗赖恩巴赫 | 153天 |