赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-01-07 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-10-21 | 西部联 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,西部联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 西部联 | 4 : 0 | 奥克兰FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 西部联 | 4 : 3 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,西部联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-15 | 奥克兰FC | 2 : 2 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-06 | 墨尔本城 | 4 : 1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-05-05 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 34 | 47 | -13 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 3 | 61 | 32 | 29 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-29 | 西部联 | 布里斯班狮吼 | 6天 |
澳超 | 2025-01-03 | 珀斯光荣 | 西部联 | 12天 |
澳超 | 2025-01-07 | 墨尔本城 | 西部联 | 16天 |
澳超 | 2025-01-10 | 墨尔本胜利 | 西部联 | 19天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 25天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 38天 |
澳超 | 2025-02-23 | 西部联 | 阿德莱德联 | 62天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-07 | 墨尔本城 | 西部联 | 16天 |
澳超 | 2025-01-11 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 19天 |
澳超 | 2025-01-25 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本城 | 34天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 47天 |
澳超 | 2025-02-28 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 68天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 75天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 96天 |
澳超 | 2025-04-11 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 110天 |