赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 3 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2023-10-07 | 万隆 | 3 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,万隆胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 3 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 马鲁特联 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 万隆 | 2 : 2 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 3 : 2 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-28 | 万隆 | 2 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 佩斯克谏义里 | 1 : 4 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 24天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 39天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 60天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-05 | 万隆 | 佩斯克谏义里 | 72天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 77天 |
印尼甲 | 2025-04-11 | 婆罗洲FC | 万隆 | 108天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 万隆 | 巴厘联 | 115天 |
印尼甲 | 2025-04-26 | 万隆 | 斯莱曼 | 123天 |
印尼甲 | 2025-05-02 | 马鲁特联 | 万隆 | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 4天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 24天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 32天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 38天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 45天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 53天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 59天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | PSM马卡萨 | 帕尔斯巴亚 | 74天 |