赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-01-30 | 三宝垄 | 1 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-07-16 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,三宝垄胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 三宝垄 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 佩斯克谏义里 | 1 : 4 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 19天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 54天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 62天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 74天 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 帕尔斯巴亚 | 三宝垄 | 78天 |
印尼甲 | 2025-04-11 | 三宝垄 | 佩斯克谏义里 | 108天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 114天 |
印尼甲 | 2025-04-25 | 三宝垄 | 婆罗洲FC | 122天 |
印尼甲 | 2025-05-01 | 巴厘联 | 三宝垄 | 128天 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 三宝垄 | 斯莱曼 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 4天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 24天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 32天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 38天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 45天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 53天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 59天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 67天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | PSM马卡萨 | 帕尔斯巴亚 | 73天 |