赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 诺维奇U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2024-12-06 | 埃因霍温青年队 | 0 : 2 | 诺维奇U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-12-03 | 诺维奇U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 诺维奇U21 | 2 : 3 | 布罗姆利U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺维奇U21 | 0 : 5 | 曼城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 桑德兰U21 | 3 : 0 | 诺维奇U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 曼彻斯特联U21 | 5 : 3 | 诺维奇U21 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 布拉格斯巴达B队 | 1 : 2 | 诺维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 诺维奇U21 | 3 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺维奇U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-12-01 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿森纳U21 | 0 : 3 | 科尔切斯特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 4 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 6 | 41 | 38 | 3 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 8 | 39 | 40 | -1 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-14 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 22天 |
英U21 | 2025-01-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 29天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 诺维奇U21 | 柏林赫塔青年队 | 30天 |
英U21 | 2025-01-27 | 水晶宫U21 | 诺维奇U21 | 36天 |
英U21 | 2025-02-08 | 诺维奇U21 | 莱斯特城U21 | 47天 |
英U21 | 2025-02-15 | 诺维奇U21 | 布莱顿U21 | 54天 |
英U21 | 2025-02-25 | 利兹联U21 | 诺维奇U21 | 64天 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱克本U21 | 诺维奇U21 | 71天 |
英U21 | 2025-03-15 | 诺维奇U21 | 切尔西U21 | 82天 |
英U21 | 2025-04-08 | 埃弗顿U21 | 诺维奇U21 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-14 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 22天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 27天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 33天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 47天 |
英U21 | 2025-02-15 | 阿森纳U21 | 米德尔斯堡U21 | 54天 |
英U21 | 2025-02-22 | 阿森纳U21 | 纽卡斯尔联U21 | 61天 |
英U21 | 2025-03-04 | 水晶宫U21 | 阿森纳U21 | 71天 |
英U21 | 2025-03-15 | 埃弗顿U21 | 阿森纳U21 | 82天 |
英U21 | 2025-04-05 | 阿森纳U21 | 德比郡U21 | 103天 |
英U21 | 2025-04-12 | 西布罗姆维奇U21 | 阿森纳U21 | 111天 |