赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-05-24 | 塔伊 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-12-08 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔伊胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-30 | 塔伊 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-20 | 塔伊 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 阿科多 | 2 : 0 | 塔伊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-24 | 塔伊 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 巴格达警察 | 0 : 5 | 利雅得新月 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-22 | 吉达联合 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-18 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-04 | 积尼达 | 塔伊 | 5天 |
沙特甲 | 2024-11-10 | 塔伊 | 尼奥姆SC | 11天 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 查巴垒 | 塔伊 | 26天 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 塔伊 | 萨法 | 31天 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 塔伊 | 巴廷 | 35天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 哈萨正义 | 塔伊 | 41天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 塔伊 | 阿拉毕 | 47天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 祖尔菲 | 塔伊 | 66天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 塔伊 | 艾卜哈 | 74天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 | 3天 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 利雅得新月 | 德黑兰独立 | 6天 |
沙特联 | 2024-11-08 | 利雅得新月 | 达曼协作 | 9天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 24天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 28天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 30天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 35天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 37天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 72天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 79天 |