赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱顿东方胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 莱顿东方 | 4 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 布里斯托流浪 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 奥尔德姆 | 2 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 威尔德斯通 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 奥尔德姆 | 0 : 2 | 斯托克顿镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 波士顿联队 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 莱顿东方 | 什鲁斯伯里 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 伯明翰 | 莱顿东方 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 莱顿东方 | 德比郡 | 20天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 23天 |
英甲 | 2025-01-18 | 彼得堡联 | 莱顿东方 | 27天 |
英甲 | 2025-01-25 | 莱顿东方 | 雷丁 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 埃克塞特城 | 莱顿东方 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-27 | 奥尔德姆 | 约克城 | 4天 |
英议联 | 2024-12-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 8天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 10天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 20天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德姆 | 奥尔德肖特 | 27天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 34天 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 奥尔德姆 | 曼彻斯特联U21 | 38天 |
英议联 | 2025-02-01 | 奥尔德姆 | 奥特林查姆 | 41天 |
英议联 | 2025-02-08 | 索利赫尔 | 奥尔德姆 | 48天 |