赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-04-13 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 德比郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2023-12-09 | 德比郡 | 3 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱顿东方胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 莱顿东方 | 4 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 布里斯托流浪 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 德比郡 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 4 | 德比郡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 德比郡 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 德比郡 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-01 | 谢周三 | 2 : 1 | 德比郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 斯旺西 | 2 : 1 | 德比郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 德比郡 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 1 : 2 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 莱顿东方 | 什鲁斯伯里 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 伯明翰 | 莱顿东方 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 莱顿东方 | 德比郡 | 21天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 24天 |
英甲 | 2025-01-18 | 彼得堡联 | 莱顿东方 | 27天 |
英甲 | 2025-01-25 | 莱顿东方 | 雷丁 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 埃克塞特城 | 莱顿东方 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 德比郡 | 西布罗姆维奇 | 5天 |
英冠 | 2024-12-30 | 德比郡 | 利兹联 | 8天 |
英冠 | 2025-01-01 | 谢周三 | 德比郡 | 10天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布里斯托尔城 | 德比郡 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 莱顿东方 | 德比郡 | 21天 |
英冠 | 2025-01-18 | 德比郡 | 沃特福德 | 27天 |
英冠 | 2025-01-22 | 德比郡 | 桑德兰 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 卡迪夫城 | 德比郡 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 德比郡 | 谢菲联 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 诺维奇 | 德比郡 | 48天 |